| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 22:55 | 06:50 |
Uçuş detayları güncellendi. 8 yıl önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 29 nisan | 22:55 | 06:30 | 23:57+1 hayır. 2 min. | 07:20+0 hayır. 50 min. |
| Per. 28 nisan | 22:55 | 06:30 | 23:20 | 06:30 |
| Per. 27 nisan | 22:55 | 06:20 | 23:00 | 06:06 |
| Per. 26 nisan | 22:55 | 06:12 | 23:17 | 06:40 |
| Per. 25 nisan | 22:55 | 06:18 | 23:02 | 06:18 |
| Çar. 24 nisan | 22:55 | 06:23 | 23:10 | 06:34 |
| Çar. 23 nisan | 22:55 | 06:30 | 23:12 | 06:28 |
| Per. 22 nisan | 22:55 | 06:14 | 22:56 | 06:16 |
| Per. 21 nisan | 22:55 | 06:03 | 23:01 | 06:21 |
| Per. 20 nisan | 22:55 | 06:01 | 22:57 | 06:08 |
| Per. 18 nisan | 22:55 | 06:13 | 23:02 | 06:20 |
| Per. 17 nisan | 22:55 | 06:30 | 23:03 | 06:18 |
| Per. 16 nisan | 22:55 | 06:26 | 23:06 | 06:30 |
| Per. 15 nisan | 22:55 | 06:24 | 23:06 | 06:32 |
| Per. 14 nisan | 22:55 | 06:31 | 23:03 | 06:28 |


-9 C
764 mm Hg Mad.
78%
-19 C
764 mm Hg Mad.
49%