| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 08:30 | 09:11 | |
| Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı | |
08:34 |
--:-- |
Uçuş detayları güncellendi. 6 yıl önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 26 aralık | 08:30 | 09:20 | - | - |
| Per. 25 aralık | 08:30 | 09:20 | - | - |
| Per. 24 aralık | 08:30 | 09:11 | 08:34 | Yolda / Programa göre |
| Per. 23 aralık | 08:20 | 09:05 | 08:44 | 09:29 |
| Per. 22 aralık | 08:30 | 09:11 | 08:39 | 09:20 |
| Per. 21 aralık | 08:20 | 09:10 | 08:33 | 09:12 |
| Per. 20 aralık | 08:30 | 09:05 | 08:44 | 09:30 |
| Per. 19 aralık | 08:20 | 09:25 | 08:59 | 09:44 |
| Per. 18 aralık | 08:20 | 08:50 | 09:03 | 09:39 |
| Per. 17 aralık | 08:20 | 08:57 | 09:04 | 09:43 |
| Per. 16 aralık | 08:20 | 09:00 | 09:00 | 09:42 |
| Per. 15 aralık | 08:30 | 09:17 | 08:23 | 09:01 |
| Per. 14 aralık | 08:30 | 09:20 | 08:30 | 09:11 |
| Per. 13 aralık | 08:20 | 08:50 | 09:06+0 hayır. 33 min. | 09:42 |
| Per. 12 aralık | 08:30 | 09:09 | 08:38 | 09:17 |





+5.4 C
755 mm Hg Mad.
87%
+6.4 C
749 mm Hg Mad.
81%