| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 08:50 | 09:50 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MH5383 | 13:20 | 14:20 | ATR 72 |
![]() | OD1163 | 23:00 | 23:59 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | OD1153 | 07:50 | 08:50 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | OD1183 | 12:20 | 13:20 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | OD1157 | 14:30 | 15:30 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | OD1161 | 16:25 | 17:25 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | OD1181 | 09:40 | 10:40 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | MH5395 | 20:00 | 21:00 | ATR 72 |
![]() | OD1173 | 20:40 | 21:40 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | MH5397 | 20:40 | 21:40 | ATR 72 |
![]() | OD1167 | 17:50 | 18:50 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | MH5405 | 09:20 | 10:20 | ATR 72 |
![]() | MH5385 | 13:20 | 14:20 | ATR 72 |
![]() | MH5379 | 09:00 | 10:00 | ATR 72 |
![]() | MH5409 | 19:20 | 20:20 | ATR 72 |
+30 C
758 mm Hg Mad.
74%
+30 C
758 mm Hg Mad.
66%