| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 22:00 | 09:00 |
Planlanan kalkış 22:00, varış 09:00 — her havalimanının yerel saatiyle. Uçuş günleri: Paz.
Ortalama 11 hayır. Havalimanları arasındaki mesafe 376 km / 203 mil.
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6820 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | DL196 | 22:02 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LH6184 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA6306 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK9244 | 20:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | JL9542 | 17:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SV8005 | 07:00 | 21:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2364 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9088 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | KE4237 | 22:00 | 07:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LX6452 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OZ4678 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QR9519 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+19.2 C
767 mm Hg Mad.
46%
+17 C
767 mm Hg Mad.
72%