| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 10:15 | 19:21 | |
| Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı | |
10:42 +0 hayır. 26 min. |
--:-- |
Uçuş detayları güncellendi. uzun zaman önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 28 ocak | 10:15 | 19:10 | - | - |
| Per. 27 ocak | 10:15 | 19:10 | - | - |
| Per. 26 ocak | 10:15 | 19:21 | 10:42 | Yolda / Programa göre |
| Per. 25 ocak | 10:15 | 19:20 | 10:14 | 19:15 |
| Per. 24 ocak | 10:15 | 19:16 | 10:28 | 19:27 |
| Per. 23 ocak | 10:15 | 19:11 | 10:21 | 19:11 |
| Per. 21 ocak | 10:15 | 19:17 | 10:25 | 19:20 |
| Per. 19 ocak | 10:15 | 19:08 | 10:19 | 19:26 |
| Per. 18 ocak | 10:15 | 19:26 | 10:29 | 19:29 |
| Per. 17 ocak | 10:15 | 19:34 | 11:06+0 hayır. 38 min. | 20:26+1 hayır. 12 min. |
| Per. 16 ocak | 10:15 | 19:17 | 10:15 | 19:20 |
| Per. 15 ocak | 10:15 | 19:11 | 10:22 | 19:20 |
| Per. 15 mart | 10:20 | 19:50 | - | - |
| Per. 14 mart | 10:20 | 19:50 | - | - |
| Per. 13 mart | 10:20 | 20:00 | - | - |




+7.5 C
752 mm Hg Mad.
93%
+25 C
763 mm Hg Mad.
31%