| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:50 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS5578 | 14:05 | 15:40 | Embraer 190 |
![]() | AF8318 | 14:05 | 15:40 | Embraer 190 |
![]() | MF9792 | 14:05 | 15:40 | Embraer 190 |
![]() | KQ1416 | 14:05 | 15:40 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1416 | 14:05 | 15:40 | Embraer 190 |
![]() | AF8285 | 18:20 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | VS5579 | 18:20 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | MF9757 | 18:20 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1418 | 18:20 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1412 | 07:00 | 08:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | G35513 | 07:00 | 08:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1412 | 07:00 | 08:50 | Embraer 170/190 |
![]() | AF8320 | 07:00 | 08:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1414 | 11:50 | 13:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF8316 | 11:50 | 13:30 | Embraer EMB 175 |
+19 C
767 mm Hg Mad.
72%
+18.6 C
764 mm Hg Mad.
94%