| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 14:50 | 16:20 |
Uçuş detayları güncellendi. 4 yıl önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 28 nisan | 14:50 | 16:05 | - | - |
| Per. 27 nisan | 14:50 | 16:05 | - | - |
| Per. 26 nisan | 14:50 | 16:09 | - | - |
| Per. 25 nisan | 14:50 | 16:00 | 15:35+0 hayır. 31 min. | 16:34 |
| Paz. 24 nisan | 14:50 | 16:00 | 15:32+0 hayır. 32 min. | 16:29 |
| Paz. 23 nisan | 14:50 | 16:14 | 15:45+0 hayır. 47 min. | 16:46 |
| Paz. 22 nisan | 14:50 | 16:05 | 15:30 | 16:24 |
| Per. 21 nisan | 14:50 | 16:05 | 15:07 | 16:06 |
| Per. 20 nisan | 14:50 | 16:05 | 15:36+0 hayır. 36 min. | 16:40 |
| Per. 19 nisan | 14:50 | 16:00 | 15:14 | 16:17 |
| Per. 18 nisan | 14:50 | 16:09 | 15:33 | 16:26 |
| Per. 17 nisan | 14:50 | 16:00 | 15:23 | 16:24 |
| Per. 16 nisan | 14:50 | 15:55 | 15:45+0 hayır. 42 min. | 16:44 |
| Per. 15 nisan | 14:50 | 16:15 | 16:17+1 hayır. 15 min. | 17:16+0 hayır. 58 min. |
| Per. 14 nisan | 14:50 | 16:05 | 15:04 | 16:05 |



+8.6 C
753 mm Hg Mad.
87%
+5.3 C
759 mm Hg Mad.
81%