| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 09:30 | 12:55 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA833 | 18:50 | 22:15 | Boeing 787-900 |
![]() | IB7028 | 09:30 | 12:55 | Boeing 787 |
![]() | IB7158 | 06:30 | 09:55 | Boeing 787 |
![]() | LA843 | 06:30 | 09:55 | Boeing 787-900 |
![]() | LA845 | 18:50 | 22:15 | Boeing 787-900 |

+25 C
761 mm Hg Mad.
30%
+21 C
763 mm Hg Mad.
68%