| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 10:20 | 13:00 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB3724 | 15:45 | 18:25 | Airbus A320 |
![]() | I23724 | 15:45 | 18:25 | Airbus A320 |
![]() | IB3722 | 08:45 | 11:25 | Airbus A320 |
![]() | I23722 | 08:45 | 11:25 | Airbus A320 |
![]() | VS5926 | 10:20 | 13:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MF9358 | 10:20 | 13:00 | Boeing 737-800 |
![]() | EY5827 | 10:20 | 13:00 | Boeing 737 |
![]() | CZ7716 | 10:20 | 13:00 | Boeing 737-800 |
![]() | JL6969 | 19:50 | 22:25 | Airbus A320 |
![]() | IB3720 | 19:50 | 22:25 | Airbus A320 |
![]() | I23720 | 19:50 | 22:25 | Airbus A320 |
![]() | VS5929 | 20:20 | 23:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MF9958 | 20:20 | 23:00 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1706 | 20:20 | 23:00 | Boeing 737-800 |
![]() | KL3390 | 07:15 | 09:55 | Boeing 737-800 |
+6.1 C
771 mm Hg Mad.
93%
+8.6 C
753 mm Hg Mad.
87%