| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 21:50 | 05:19 | |
| Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı | |
22:09 |
--:-- |
Uçuş detayları güncellendi. 6 yıl önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 27 ocak | 21:50 | 05:30 | - | - |
| Per. 25 ocak | 21:50 | 05:19 | 22:09 | Yolda / Programa göre |
| Per. 24 ocak | 21:50 | 05:23 | 22:18 | 05:40 |
| Per. 20 ocak | 21:50 | 05:30 | 21:58 | 05:22 |
| Per. 18 ocak | 21:50 | 05:18 | 00:57+3 hayır. 3 min. | 08:10+2 hayır. 38 min. |
| Per. 17 ocak | 21:50 | 05:22 | 22:20 | 05:42 |
| Per. 16 ocak | 21:50 | 05:15 | 22:58+0 hayır. 55 min. | 06:07+0 hayır. 34 min. |
| Per. 30 aralık | 21:50 | 05:24 | - | - |
| Per. 28 aralık | 21:50 | 05:45 | 22:11 | 05:47 |
| Per. 27 aralık | 21:50 | 05:46 | 00:25+1 hayır. 59 min. | 08:15+2 hayır. 42 min. |
| Per. 26 aralık | 21:50 | 05:31 | 22:27+0 hayır. 31 min. | 05:55 |
| Per. 23 aralık | 21:50 | 05:29 | 22:02 | 05:26 |
| Per. 20 aralık | 21:50 | 05:36 | 22:23 | 05:49 |
| Per. 02 aralık | 21:50 | 05:30 | - | - |
| Per. 30 kasım | 21:50 | 05:42 | - | - |
