| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 20:45 | 23:05 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY1333 | 20:45 | 23:05 | Airbus А320 |
![]() | FR2933 | 19:05 | 21:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SN3771 | 15:10 | 17:35 | Airbus A319 |
![]() | SN1573 | 16:00 | 18:25 | Airbus А320 |
![]() | TB6711 | 06:00 | 08:25 | Boeing 737-800 |
![]() | TB4157 | 06:00 | 08:30 | Boeing 737-700 |
![]() | TB7057 | 06:15 | 08:40 | Embraer 190 |
![]() | TB3357 | 06:00 | 08:25 | Airbus А320 |
![]() | TB1357 | 06:05 | 08:35 | Boeing 737-700 |
![]() | TB7711 | 08:20 | 10:45 | Airbus А320 |
![]() | TB5727 | 05:55 | 08:20 | Embraer 190 |
![]() | TB2711 | 06:10 | 08:35 | Boeing 737-800 |
![]() | SV9650 | 05:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | TB3711 | 06:00 | 08:25 | Embraer 190 |
![]() | TB2673 | 06:05 | 08:30 | Embraer 190 |

+16.5 C
766 mm Hg Mad.
91%
+22.7 C
767 mm Hg Mad.
81%