| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 11:10 | 17:05 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UT805 | 20:00 | 01:50 | Boeing 767-200/200ЕР |
![]() | HY614 | 16:55 | 22:30 | Boeing 767-300 |
![]() | HY602 | 22:55 | 04:50 | Boeing 787 |

+10 C
762 mm Hg Mad.
81%
+21.2 C
759 mm Hg Mad.
29%