| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 07:10 | 08:03 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC8190 | 07:10 | 07:59 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ4566 | 07:10 | 07:59 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8192 | 12:15 | 13:04 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ4562 | 12:15 | 13:04 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8194 | 13:30 | 14:19 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ4770 | 13:30 | 14:19 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8437 | 13:30 | 14:19 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8196 | 16:20 | 17:09 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NH6822 | 16:20 | 17:09 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8198 | 21:15 | 22:04 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ4766 | 21:15 | 22:04 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | 9M732 | 06:40 | 07:30 | Beech 1900D Airliner |
![]() | NZ4564 | 16:20 | 17:09 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH6817 | 16:30 | 17:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH6833 | 12:50 | 13:43 | De Havilland DHC-3 |
+21.8 C
764 mm Hg Mad.
62%
+23.9 C
765 mm Hg Mad.
30%