| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 14:00 | 17:00 |
Planlanan kalkış 14:00, varış 17:00 — her havalimanının yerel saatiyle. Uçuş günleri: Paz.
Ortalama 3 hayır. Havalimanları arasındaki mesafe 116 km / 63 mil.
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6131 | 20:00 | 22:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9536 | 02:30 | 05:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9544 | 10:00 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK9110 | 11:30 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9548 | 12:00 | 15:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SV9954 | 08:00 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9510 | 09:45 | 12:45 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9502 | 01:30 | 04:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9506 | 02:30 | 05:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9518 | 07:30 | 09:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9351 | 07:45 | 09:45 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9500 | 00:30 | 03:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9504 | 01:45 | 04:45 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9540 | 04:30 | 07:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EY9600 | 07:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+30 C
758 mm Hg Mad.
66%
+31 C
758 mm Hg Mad.
62%