| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 14:00 | 18:30 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G36374 | 07:05 | 11:56 | Boeing 737-800 |
![]() | G36141 | 09:00 | 13:56 | Airbus А321 |
![]() | BA4985 | 10:00 | 15:14 | Boeing 737-800 |
![]() | B6714 | 19:15 | 23:51 | Airbus А320 |
![]() | AA1285 | 09:00 | 13:56 | Airbus А321 |
![]() | QF4554 | 12:40 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4524 | 14:35 | 19:23 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2579 | 15:05 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | BA1852 | 10:20 | 15:05 | Boeing 737-800 |
![]() | IB4618 | 10:20 | 15:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EI5135 | 14:00 | 18:33 | Airbus А320 |
![]() | BA5036 | 14:35 | 19:23 | Boeing 737-800 |
![]() | LY8519 | 14:00 | 18:33 | Airbus А320 |
![]() | QF4528 | 14:50 | 19:26 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1263 | 17:00 | 21:38 | Boeing 737-800 |
+0.4 C
765 mm Hg Mad.
100%
-0 C
764 mm Hg Mad.
64%