| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 09:40 | 11:30 | |
| Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı | |
09:58 |
--:-- |
Uçuş detayları güncellendi. 5 yıl önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 04 mart | 08:10 | 09:45 | 08:41+0 hayır. 31 min. | Yolda / Gecikmeli |
| Per. 02 mart | 08:10 | 09:45 | 08:29 | 10:01 |
| Per. 01 mart | 08:10 | 09:45 | 08:28 | 10:03 |
| Per. 28 şubat | 08:10 | 09:45 | 08:38 | 10:02 |
| Per. 26 şubat | 08:10 | 09:45 | 08:21 | 10:06 |
| Per. 24 şubat | 08:10 | 09:45 | 08:23 | 09:45 |
| Per. 23 şubat | 08:10 | 09:45 | 08:50+0 hayır. 40 min. | 10:16+0 hayır. 31 min. |
| Per. 22 mart | 09:40 | 11:30 | 09:58 | Yolda / Programa göre |
| Per. 20 mart | 10:10 | 12:00 | 10:13 | 11:27 |
| Per. 18 mart | 09:40 | 11:30 | 09:51 | 11:39 |
| Per. 17 mart | 09:40 | 11:30 | 09:47 | 11:21 |
| Per. 15 mart | 09:40 | 11:30 | 09:52 | 11:13 |
| Per. 13 mart | 10:10 | 12:00 | 10:15 | 11:48 |
| Per. 11 mart | 09:40 | 11:30 | 09:54 | 11:27 |
| Per. 10 mart | 09:40 | 11:30 | 10:04 | 11:37 |

+5.3 C
752 mm Hg Mad.
93%
+7.6 C
752 mm Hg Mad.
76%