| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 16:15 | 17:34 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS4582 | 15:55 | 17:11 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF6871 | 15:55 | 17:11 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5530 | 20:25 | 21:47 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5451 | 10:10 | 11:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5392 | 20:25 | 21:47 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5786 | 08:30 | 09:46 | Embraer 170 |
![]() | KL6378 | 15:55 | 17:11 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3503 | 21:00 | 22:11 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL7105 | 19:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | DL5739 | 21:05 | 22:29 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL5130 | 16:15 | 17:34 | Embraer EMB 175 |
![]() | AM3468 | 21:05 | 22:29 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL5810 | 09:00 | 10:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF8871 | 20:25 | 21:47 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE3434 | 10:00 | 11:09 | Embraer 170 |
+16.9 C
764 mm Hg Mad.
65%
+16.9 C
764 mm Hg Mad.
85%