| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 22:30 | 05:30 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7409 | 23:20 | 06:10 | Boeing 787-900 |
![]() | QF16 | 23:20 | 07:10 | Boeing 787-900 |
![]() | VA6 | 12:05 | 19:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | VS7706 | 12:05 | 19:15 | Boeing 777-300 |
![]() | DL6794 | 21:45 | 05:00 | Boeing 777-300 |
![]() | VA8 | 21:45 | 05:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | VS7704 | 21:45 | 05:00 | Boeing 777-300 |
![]() | QF56 | 22:10 | 05:00 | Boeing 787-900 |
![]() | DJ6 | 11:15 | 16:58 | Boeing 777-300ER |
+9.6 C
758 mm Hg Mad.
71%
+25.1 C
761 mm Hg Mad.
78%