| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 11:54 | 13:39 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ6639 | 07:00 | 08:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | NZ6638 | 14:00 | 15:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC3265 | 18:39 | 20:19 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC3259 | 09:00 | 10:45 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4262 | 07:00 | 08:45 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4949 | 07:00 | 08:45 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4817 | 16:41 | 18:26 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | LH8670 | 11:54 | 13:39 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC3261 | 07:00 | 08:45 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM1613 | 07:00 | 08:45 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC3263 | 11:53 | 13:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4377 | 11:53 | 13:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM1616 | 14:00 | 15:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4230 | 14:00 | 15:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | NZ6637 | 11:55 | 13:35 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
+24.9 C
763 mm Hg Mad.
90%
+28 C
762 mm Hg Mad.
87%