| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 11:25 | 12:30 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC9620 | 15:00 | 16:30 | Airbus A319 |
![]() | SK3144 | 21:25 | 22:55 | Airbus A319 |
![]() | AC9334 | 10:55 | 12:25 | Airbus А320 |
![]() | SK3128 | 15:00 | 16:30 | Airbus A319 |
![]() | SK3126 | 11:10 | 12:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1734 | 11:10 | 12:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | EY9289 | 15:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CL1728 | 14:50 | 16:00 | Bombardier CRJ900 |

+17.7 C
769 mm Hg Mad.
78%
+20.8 C
766 mm Hg Mad.
59%