| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 17:35 | 18:30 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ5030 | 06:30 | 07:25 | ATR 72 |
![]() | NZ8042 | 13:35 | 14:30 | De Havilland DHC-3 |
![]() | SQ4372 | 09:15 | 10:10 | ATR 72 |
![]() | NZ8036 | 09:40 | 10:35 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8436 | 10:40 | 11:35 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ5036 | 09:15 | 10:10 | ATR 72 |
![]() | NZ5042 | 13:30 | 14:25 | ATR 72 |
![]() | NZ5050 | 17:35 | 18:30 | ATR 72 |
![]() | CA5940 | 13:30 | 14:25 | ATR 72 |
![]() | NZ8058 | 20:20 | 21:15 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8044 | 15:10 | 16:05 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8032 | 07:40 | 08:35 | De Havilland DHC-3 |
![]() | CA5942 | 15:10 | 16:05 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ8040 | 12:40 | 13:35 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ5058 | 19:05 | 20:00 | ATR 72 |
+8.7 C
764 mm Hg Mad.
100%
+11.8 C
764 mm Hg Mad.
70%