| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 20:25 | 21:10 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BE125 | 12:55 | 13:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VS8214 | 12:55 | 13:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BE127 | 17:00 | 17:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VS8212 | 13:40 | 14:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BE129 | 20:55 | 21:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BE121 | 08:20 | 09:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BE123 | 13:00 | 13:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VS8216 | 17:00 | 17:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VS8218 | 20:55 | 21:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VS8210 | 08:20 | 09:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK4184 | 11:05 | 11:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK4085 | 19:00 | 19:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VS8223 | 19:00 | 19:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BE132 | 19:00 | 19:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VS8227 | 20:35 | 21:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+14.3 C
758 mm Hg Mad.
89%
+14.9 C
757 mm Hg Mad.
87%