| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 21:30 | 06:03 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ1254 | 16:15 | 00:38 | Boeing 757-200 |
![]() | GF4132 | 06:12 | 15:00 | Airbus A321 |
![]() | QF3656 | 15:10 | 23:59 | Airbus A321 |
![]() | BA4388 | 11:19 | 20:10 | Airbus A321 |
![]() | RJ7078 | 11:19 | 20:10 | Airbus A321 |
![]() | AA166 | 15:11 | 23:59 | Airbus A321 |
![]() | EY8346 | 06:10 | 14:54 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AM3467 | 16:15 | 00:38 | Boeing 757-200 |
![]() | DL865 | 06:05 | 14:33 | Boeing 757-200 |
![]() | KL8385 | 06:05 | 14:33 | Boeing 757-200 |
![]() | DL669 | 08:30 | 16:54 | Boeing 757-200 |
![]() | VS4838 | 11:15 | 20:11 | Boeing 757-200 |
![]() | UX3324 | 11:15 | 20:11 | Boeing 757-200 |
![]() | AF3531 | 12:50 | 21:23 | Boeing 757-200 |
![]() | VS4844 | 14:30 | 22:56 | Boeing 757-200 |
+18.6 C
761 mm Hg Mad.
73%
+23.5 C
764 mm Hg Mad.
50%