| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 13:40 | 16:50 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ1122 | 08:05 | 11:21 | Airbus А320 |
![]() | IB4142 | 18:00 | 21:18 | Boeing 737-800 |
![]() | B61601 | 14:29 | 17:41 | Airbus А320 |
![]() | LY8639 | 20:30 | 23:49 | Airbus А321 |
![]() | AT9574 | 21:30 | 00:41 | Airbus А320 |
![]() | B61701 | 21:30 | 00:41 | Airbus А320 |
![]() | B61501 | 07:30 | 10:40 | Embraer 190 |
![]() | B61101 | 16:00 | 19:16 | Airbus А320 |
![]() | B6601 | 18:49 | 22:04 | Airbus А320 |
![]() | AT9572 | 18:49 | 22:04 | Airbus А320 |
![]() | EY8277 | 20:45 | 23:55 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | B61201 | 20:45 | 23:55 | Airbus А320 |
![]() | QR4085 | 20:45 | 23:55 | Airbus А320 |
![]() | EI5316 | 20:45 | 23:55 | Airbus А320 |
![]() | BA2438 | 07:00 | 10:04 | Airbus А321 |

+23.5 C
764 mm Hg Mad.
50%
+31.9 C
763 mm Hg Mad.
65%