| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 22:05 | 06:13 | |
| Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı | |
22:26 +0 hayır. 21 min. |
--:-- |
Uçuş detayları güncellendi. 7 yıl önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 26 nisan | 22:40 | 06:20 | - | - |
| Per. 19 nisan | 22:40 | 06:20 | 22:35 | 06:10 |
| Per. 14 nisan | 22:40 | 06:29 | 22:46 | 06:30 |
| Per. 25 mart | 22:05 | 06:05 | - | - |
| Per. 24 mart | 22:05 | 06:05 | - | - |
| Per. 23 mart | 22:05 | 06:13 | 22:26 | Yolda / Programa göre |
| Per. 22 mart | 22:05 | 06:05 | 22:31+0 hayır. 35 min. | 05:59 |
| Per. 21 mart | 22:05 | 06:05 | 23:11+1 hayır. 15 min. | 06:37 |
| Per. 20 mart | 22:05 | 06:14 | 22:40+0 hayır. 45 min. | 06:09 |
| Per. 19 mart | 22:05 | 06:05 | 22:12 | 05:58 |
| Per. 18 mart | 22:05 | 06:05 | 22:27+0 hayır. 31 min. | 06:08 |
| Per. 17 mart | 22:05 | 06:05 | 22:33+0 hayır. 37 min. | 06:07 |
| Per. 16 mart | 22:05 | 06:05 | 22:50+0 hayır. 54 min. | 06:20 |
| Per. 15 mart | 22:05 | 06:05 | 23:40+1 hayır. 45 min. | 06:59+0 hayır. 44 min. |
| Per. 14 mart | 22:05 | 06:05 | 22:32+0 hayır. 37 min. | 06:03 |



+5.1 C
752 mm Hg Mad.
86%
-4.5 C
764 mm Hg Mad.
85%