| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 10:10 | 13:42 | |
| Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı | |
10:32 |
--:-- |
Uçuş detayları güncellendi. 11 ay önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 09 ocak | 10:10 | 13:50 | - | - |
| Per. 08 ocak | 10:10 | 13:54 | - | - |
| Per. 07 ocak | 10:10 | 13:42 | 10:32 | Yolda / Gecikmeli |
| Per. 06 ocak | 10:10 | 13:52 | 11:02+0 hayır. 52 min. | 14:47+0 hayır. 52 min. |
| Per. 05 ocak | 10:10 | 13:31 | 10:31 | 13:54 |
| Per. 04 ocak | 10:10 | 13:31 | 10:29 | 13:46 |
| Per. 03 ocak | 10:10 | 13:18 | 10:38 | 13:53 |
| Per. 02 ocak | 10:10 | 13:39 | 11:15+0 hayır. 50 min. | 14:41+0 hayır. 46 min. |
| Per. 01 ocak | 10:10 | 13:39 | 11:17+1 hayır. 7 min. | 14:46+0 hayır. 58 min. |
| Per. 31 aralık | 10:10 | 13:26 | 11:20+1 hayır. 10 min. | 14:45+1 hayır. 13 min. |
| Per. 30 aralık | 10:10 | 13:21 | 11:39+1 hayır. 29 min. | 15:00+1 hayır. 6 min. |
| Per. 29 aralık | 10:10 | 13:18 | 10:25 | 13:37 |
| Per. 28 aralık | 10:10 | 13:39 | 10:21 | 13:56 |
| Per. 27 aralık | 10:10 | 13:21 | 10:12 | 13:43 |
| Per. 05 kasım | 10:10 | 13:50 | - | - |

+8.2 C
758 mm Hg Mad.
93%
+21.7 C
758 mm Hg Mad.
94%