| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 22:30 | 01:55 |
Uçuş detayları güncellendi. uzun zaman önce
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Per. 30 aralık | 23:30 | 02:35 | - | - |
| Per. 29 aralık | 23:30 | 02:35 | - | - |
| Per. 28 aralık | 23:30 | 02:45 | 00:35+1 hayır. 5 min. | 03:34+0 hayır. 40 min. |
| Per. 27 aralık | 23:30 | 02:45 | 00:09+0 hayır. 39 min. | 03:12 |
| Per. 26 aralık | 23:30 | 02:27 | 00:05 | 02:51 |
| Per. 25 aralık | 23:30 | 02:45 | 23:43 | 02:48 |
| Per. 24 aralık | 23:30 | 02:45 | 00:12+0 hayır. 42 min. | 03:04 |
| Per. 23 aralık | 23:30 | 02:45 | 01:08+1 hayır. 38 min. | 03:51+0 hayır. 57 min. |
| Per. 22 aralık | 23:30 | 02:45 | 23:58 | 02:37 |
| Per. 21 aralık | 23:30 | 02:45 | 23:46 | 02:25 |
| Per. 20 aralık | 23:30 | 02:45 | 23:57 | 02:44 |
| Per. 19 aralık | 23:30 | 02:45 | 23:41 | 02:29 |
| Per. 18 aralık | 23:30 | 02:45 | 00:53+1 hayır. 23 min. | 03:41+0 hayır. 56 min. |
| Per. 17 aralık | 23:30 | 02:45 | 01:47+2 hayır. 17 min. | 04:44+1 hayır. 50 min. |
| Per. 16 aralık | 23:30 | 02:45 | 23:55 | 02:58 |




+14.8 C
746 mm Hg Mad.
67%
+19.4 C
765 mm Hg Mad.
32%