| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 10:30 | 13:40 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ6409 | 08:10 | 11:17 | Embraer 170 |
![]() | NZ6419 | 19:50 | 22:55 | Embraer 170 |
![]() | AC4701 | 08:10 | 11:17 | Embraer 170 |
![]() | UA6251 | 10:00 | 13:07 | Embraer 175 |
![]() | AC4697 | 19:45 | 22:50 | Embraer 175 |
![]() | AC4659 | 12:15 | 15:22 | Embraer 175 |
![]() | UA1046 | 20:30 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA6120 | 19:45 | 22:50 | Embraer 175 |
![]() | UA4352 | 10:30 | 13:40 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA6261 | 12:15 | 15:22 | Embraer 175 |
![]() | NH6546 | 10:05 | 13:15 | Embraer 175 |
![]() | UA1045 | 20:30 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC3777 | 14:40 | 17:43 | Boeing 737-700 |
![]() | NZ6417 | 20:00 | 22:59 | Boeing 737-800 |
![]() | EK4175 | 22:30 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+34.9 C
763 mm Hg Mad.
55%
+33.3 C
762 mm Hg Mad.
57%