| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 18:25 | 20:10 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JU540 | 07:10 | 08:55 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | JU544 | 18:15 | 20:00 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | UX3625 | 07:10 | 08:55 | Airbus A319 |
![]() | EY5990 | 18:15 | 20:00 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY5972 | 06:55 | 08:40 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AB5872 | 07:10 | 08:55 | Airbus A319 |
+6.7 C
746 mm Hg Mad.
100%
+27.1 C
764 mm Hg Mad.
58%