| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 11:04 | 12:20 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA450 | 05:00 | 06:06 | Airbus А321 |
![]() | AA683 | 07:01 | 08:15 | Airbus А321 |
![]() | AA845 | 16:20 | 17:32 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1805 | 08:32 | 09:49 | Airbus А321 |
![]() | AA5071 | 14:20 | 15:36 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA1426 | 14:41 | 15:50 | Airbus А321 |
![]() | AA1121 | 16:15 | 17:00 | Boeing 737-800 |
+32.3 C
763 mm Hg Mad.
56%
+32.3 C
764 mm Hg Mad.
52%