| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 00:13 | 07:55 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ1721 | 00:34 | 08:27 | Airbus А321 |
![]() | AA1871 | 00:34 | 08:27 | Airbus А321 |
![]() | AA1234 | 00:13 | 07:55 | Airbus А321 |
![]() | FJ5092 | 22:30 | 06:05 | Airbus А321 |
![]() | QF3320 | 09:09 | 17:05 | Airbus А321 |
![]() | QF4399 | 09:30 | 17:12 | Airbus А321 |
![]() | QF4447 | 22:30 | 06:05 | Airbus А321 |
![]() | AA804 | 06:02 | 13:45 | Airbus А321 |
![]() | AA414 | 11:33 | 19:15 | Airbus А321 |
![]() | FJ5071 | 13:35 | 21:18 | Airbus А321 |
![]() | TN1200 | 13:44 | 21:23 | Airbus А321 |
![]() | AA707 | 00:28 | 08:04 | Airbus А321 |
![]() | AA1231 | 00:28 | 08:04 | Airbus А321 |
![]() | AA52 | 06:03 | 13:39 | Airbus А321 |
![]() | CZ1711 | 00:28 | 08:04 | Airbus А321 |
+24.2 C
758 mm Hg Mad.
73%
+32.6 C
764 mm Hg Mad.
50%