| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 08:50 | 12:00 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TG323 | 07:35 | 10:35 | Boeing 787-800 |
![]() | NH5945 | 07:35 | 10:35 | Boeing 787-800 |
![]() | SG88 | 03:50 | 06:25 | Boeing 737 |
![]() | NH5943 | 17:55 | 20:55 | Boeing 777 |
![]() | 6E86 | 17:30 | 20:35 | Airbus А320 |
![]() | AI335 | 11:45 | 14:30 | Boeing 787-800 |
![]() | TG315 | 20:00 | 23:00 | Airbus A350-900 |
![]() | AI333 | 18:45 | 21:30 | Boeing 787-800 |
![]() | TG331 | 07:30 | 10:30 | Boeing 777-300 |
![]() | NH5595 | 23:25 | 02:20 | Boeing 777 |
![]() | PG4239 | 08:40 | 12:00 | Boeing 737-900 |
![]() | PG4235 | 20:10 | 23:15 | Boeing 737-900 |
![]() | 9W63 | 20:10 | 23:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3963 | 20:10 | 23:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EY7583 | 20:10 | 23:25 | Boeing 737 |

+26.1 C
758 mm Hg Mad.
94%
+27 C
757 mm Hg Mad.
89%