| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 07:50 | 10:15 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA4405 | 06:10 | 08:30 | Airbus A319 |
![]() | 3U8697 | 14:25 | 16:40 | Airbus А330-200 |
![]() | ZH4403 | 06:15 | 08:45 | Airbus A319 |
![]() | TV9823 | 06:20 | 09:05 | Airbus A319 |
![]() | CA4401 | 06:50 | 09:40 | Airbus А330 |
![]() | TV9855 | 06:05 | 08:35 | Airbus A319 |
![]() | ZH4441 | 08:50 | 11:35 | Airbus A319 |
![]() | EU2743 | 09:55 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | CZ9355 | 11:35 | 14:10 | Airbus А330-300 |
![]() | 3U8693 | 08:15 | 10:40 | Airbus А330 |
![]() | CA4403 | 06:15 | 08:45 | Airbus А330 |
![]() | 3U8657 | 06:20 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | MU5825 | 10:35 | 13:10 | Boeing 737 |
![]() | 3U8695 | 11:35 | 14:10 | Airbus A319 |
![]() | TV9882 | 18:50 | 21:15 | Airbus A319 |
+23 C
762 mm Hg Mad.
88%
+11.3 C
761 mm Hg Mad.
75%