| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 17:40 | 19:25 |
| Tarifeli kalkış saati | Tarifeli Varış Saati | |
|---|---|---|
| 10:20 | 11:25 | |
| Gerçek / tahmini kalkış | Gerçek / tahmini varış | |
--:-- | 11:50 +0 hayır. 25 min. | |
| Terminal 2 |
| tarih | Tarifeli kalkış | Tarifeli Varışlar | Gerçek kalkış zamanı | Gerçek varış zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Sal. 06 ekim | 10:20 | 11:25 | - | - Programa |
| Sal. 06 ekim | 06:30 | 09:10 | - | - Programa |
Planlanan kalkış 17:40, varış 19:25 — her havalimanının yerel saatiyle. Uçuş günleri: her gün.
Ortalama 1 hayır 45 min. Havalimanları arasındaki mesafe 624 km / 337 mil.
Son uçuşlarda: kalkış terminal 2, varış terminal 2. Terminal değişebilir, uçuş günü havalimanı ekranlarını kontrol edin.
Son uçuş Airbus A320 ile yapıldı.
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AI644 | 16:20 | 17:50 | Airbus А321 |
![]() | 6E753 | 18:25 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | 6E5324 | 13:40 | 15:25 | Airbus А320 |
![]() | SG476 | 18:10 | 19:40 | Boeing 737 |
![]() | 9W328 | 06:50 | 08:20 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W974 | 19:30 | 21:10 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2074 | 18:05 | 19:35 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2094 | 06:50 | 08:10 | Boeing 737-800 |

+23.6 C
760 mm Hg Mad.
54%
+30 C
759 mm Hg Mad.
62%