| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 21:25 | 00:10 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU2251 | 07:05 | 09:50 | Airbus А320 |
![]() | ZH4533 | 18:35 | 21:10 | Airbus А320 |
![]() | MU5495 | 16:15 | 18:55 | Airbus А320 |
![]() | CA4533 | 18:35 | 21:10 | Airbus А321 |
![]() | EU2259 | 07:50 | 10:30 | Airbus А320 |
![]() | GS6508 | 16:05 | 18:35 | Airbus А321 |
![]() | 3U8919 | 20:15 | 22:50 | Airbus А320 |
![]() | KL3785 | 21:15 | 23:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1742 | 12:30 | 15:05 | Airbus А321 |
![]() | ZH4519 | 08:05 | 10:40 | Airbus А320 |
![]() | 3U8915 | 11:35 | 14:15 | Airbus А320 |
![]() | CZ9521 | 20:15 | 22:50 | Airbus А321 |
![]() | MF8424 | 12:15 | 15:00 | Boeing 737-800 |
![]() | 3U8911 | 07:00 | 09:35 | Airbus A321 |
![]() | CZ9515 | 06:55 | 09:35 | Airbus А321 |

+17.7 C
765 mm Hg Art.
98%
+24 C
764 mm Hg Art.
78%