| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 19:00 | 20:10 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XQ9091 | 09:35 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | XQ9191 | 17:45 | 18:55 | Boeing 737-800 |
![]() | XQ9493 | 18:35 | 19:45 | Boeing 737-800 |
![]() | XQ7292 | 20:15 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | XQ9599 | 06:10 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | XQ10 | 11:04 | - | - |

+22 C
758 mm Hg Art.
68%
+15 C
759 mm Hg Art.
58%