| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 14:05 | 15:45 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NK189 | 18:00 | 19:29 | Airbus A320 |
![]() | WN4567 | 07:00 | 08:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5477 | 21:35 | 23:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN962 | 17:45 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4864 | 19:55 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G4168 | 15:34 | 17:06 | Airbus A319 |
![]() | WN3087 | 06:05 | 07:35 | Boeing 737-800 |
![]() | G4201 | 06:35 | 08:07 | Airbus A319 |
![]() | G4171 | 12:55 | 14:26 | Airbus A319 |
![]() | WN783 | 06:20 | 07:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1125 | 08:50 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | NK298 | 18:30 | 20:00 | Airbus A320 NEO |
![]() | WN6449 | 15:00 | 16:40 | Boeing 737-700 |
![]() | NK134 | 20:12 | 21:42 | Airbus A320 |
![]() | G4512 | 16:55 | 18:22 | Airbus A319 |

+23.4 C
757 mm Hg Art.
53%
+13.5 C
760 mm Hg Art.
84%