| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 16:50 | 21:05 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN4113 | 05:15 | 10:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4112 | 06:50 | 12:05 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5997 | 11:30 | 16:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2935 | 08:00 | 12:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5910 | 06:55 | 11:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5373 | 07:25 | 11:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1213 | 06:35 | 10:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN114 | 07:45 | 12:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1272 | 09:50 | 14:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1315 | 16:55 | 21:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1434 | 18:35 | 22:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3977 | 07:00 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1717 | 09:00 | 13:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3841 | 11:50 | 16:05 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3786 | 17:35 | 21:50 | Boeing 737-700 |

+27 C
757 mm Hg Art.
47%
+11.2 C
764 mm Hg Art.
97%