| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 08:35 | 11:45 |
A partida está prevista para 08:35 e a chegada para 11:45, no horário local de cada aeroporto. Dias de operação: Seg.
Em média 2 h 10 min. Os aeroportos ficam a 1299 km / 701 milhas de distância.
O voo é realizado em aeronaves da família. Boeing 737-700.
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1342 | 05:45 | 09:00 | Airbus A319 |
![]() | AA4146 | 13:08 | 16:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA1801 | 13:08 | 16:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN1892 | 08:35 | 11:50 | Boeing 737-700 |
![]() | AA2076 | 07:45 | 11:13 | Boeing 737-800 |
![]() | BA5045 | 06:26 | 09:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2831 | 06:26 | 09:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AA4589 | 07:45 | 11:09 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA4658 | 07:49 | 11:14 | Embraer EMB 175 |
![]() | IB4422 | 07:49 | 11:14 | Embraer EMB 175 |
![]() | BA6888 | 16:28 | 19:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | IB4576 | 16:28 | 19:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA8671 | 21:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AA4429 | 06:34 | 09:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | JJ2121 | 06:00 | 09:20 | Boeing 737-800 |

+4.8 C
774 mm Hg Art.
87%
+23.6 C
762 mm Hg Art.
84%