| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 14:25 | 16:00 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN5185 | 11:00 | 12:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5878 | 19:15 | 20:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5147 | 19:00 | 20:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5600 | 10:10 | 11:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5860 | 17:20 | 19:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3709 | 06:40 | 08:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5355 | 08:00 | 09:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5384 | 14:20 | 16:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2093 | 18:35 | 20:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN964 | 08:45 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | WN673 | 17:45 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3981 | 09:35 | 11:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2436 | 13:00 | 14:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2894 | 17:25 | 19:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3763 | 08:05 | 09:45 | Boeing 737-800 |

+18.8 C
760 mm Hg Art.
90%
+25.9 C
759 mm Hg Art.
86%