| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 19:55 | 21:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 07 setembro | 17:09 | 17:58 | - | - |
| Qui. 06 setembro | 18:09 | 19:04 | - | - |
| Qui. 05 setembro | 16:30 | 17:20 | - | - |
| Qui. 03 setembro | 16:30 | 16:58 | 16:39 | 17:22 |
| Qui. 02 setembro | 16:30 | 17:01 | 16:33 | 17:10 |
| Qui. 31 agosto | 19:45 | 20:17 | 20:37 | 21:16 |
| Qui. 30 agosto | 19:45 | 20:31 | 19:51 | 20:31 |
| Ter. 29 agosto | 19:45 | 20:26 | 19:57 | 20:45 |
| Ter. 28 agosto | 19:45 | 20:25 | 19:53 | 20:29 |
| Seg. 28 agosto | 21:51 | 21:54 | 21:51 | 21:54 |
| Ter. 27 agosto | 19:45 | 20:19 | 19:51 | 20:22 |
| Qui. 26 agosto | 19:45 | 20:16 | 19:43 | 20:23 |
| Qui. 24 agosto | 19:45 | 20:23 | 19:42 | 20:18 |
| Qui. 23 agosto | 19:51 | 20:27 | 19:53 | 20:30 |
| Qui. 22 agosto | 19:45 | 20:30 | 19:56 | 20:37 |



+9.4 C
760 mm Hg Art.
100%
+3.3 C
762 mm Hg Art.
26%