| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 05:30 | 09:00 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL368 | 06:59 | 10:39 | Airbus А321 |
![]() | AM4918 | 15:59 | 19:38 | Airbus А321 |
![]() | EY8368 | 19:30 | 22:59 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | TK8503 | 19:30 | 22:59 | Airbus А320 |
![]() | B671 | 19:30 | 22:59 | Airbus А320 |
![]() | DL675 | 19:25 | 23:06 | Boeing 737-900 |
![]() | QR4139 | 19:30 | 22:47 | Airbus А320 |
![]() | EK6167 | 19:30 | 22:47 | Airbus А320 |
![]() | VS3164 | 18:00 | 21:58 | Boeing 767-400 |
![]() | AF2516 | 19:25 | 23:06 | Boeing 737-900 |
![]() | KL6721 | 06:59 | 10:39 | Airbus А321 |
![]() | VS3163 | 16:41 | 20:16 | Boeing 757-200 |
![]() | DL1279 | 16:41 | 20:16 | Boeing 757-200 |
![]() | VS4731 | 07:10 | 10:40 | Boeing 757-200 |
![]() | DL719 | 09:40 | 13:07 | Boeing 757-200 |
+21.6 C
766 mm Hg Art.
45%
+22.1 C
760 mm Hg Art.
23%