| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 16:00 | 18:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qua. 13 outubro | 15:35 | 17:20 | - | - |
| Qui. 12 outubro | 15:35 | 17:20 | - | - |
| Qui. 11 outubro | 15:35 | 17:20 | - | - |
| Qui. 10 outubro | 15:35 | 17:09 | 16:10 | 17:36 |
| Qui. 09 outubro | 15:35 | 17:14 | 15:57 | 17:29 |
| Qui. 08 outubro | 15:35 | 17:18 | 15:50 | 17:24 |
| Qui. 07 outubro | 15:35 | 17:16 | 15:47 | 17:28 |
| Qui. 06 outubro | 15:35 | 17:10 | 15:30 | 17:18 |
| Qui. 05 outubro | 15:35 | 17:12 | 15:53 | 17:17 |
| Qui. 04 outubro | 15:35 | 17:09 | 15:44 | 17:16 |
| Qua. 03 outubro | 15:35 | 17:20 | 15:43 | 17:29 |
| Qua. 02 outubro | 15:35 | 17:22 | 18:41+3 h. 1 min. | 20:20+2 h. 58 min. |
| Qua. 01 outubro | 15:35 | 17:20 | 16:02 | 17:53 |
| Qui. 30 setembro | 15:35 | 17:09 | 15:54 | 17:27 |
| Qui. 29 setembro | 15:35 | 17:12 | 15:47 | 17:18 |



+6.1 C
771 mm Hg Art.
93%
+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%