| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 06:05 | 08:15 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | YC347 | 04:15 | 05:30 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | 4G454 | 12:10 | 13:35 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | 4G452 | 18:40 | 20:20 | SU9 |

+14 C
763 mm Hg Art.
82%
+17 C
758 mm Hg Art.
88%