| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 00:05 | 06:15 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 08 fevereiro | 00:15 | 06:05 | - | - |
| Qui. 07 fevereiro | 00:15 | 06:15 | - | - |
| Qui. 06 fevereiro | 00:15 | 06:28 | 00:23 | 06:28 |
| Qui. 05 fevereiro | 00:15 | 06:15 | 00:38 | 06:33 |
| Qui. 04 fevereiro | 00:15 | 06:10 | 00:25 | 06:07 |
| Qui. 03 fevereiro | 00:15 | 06:27 | 00:24 | 06:21 |
| Sex. 02 fevereiro | 00:15 | 06:29 | 01:01+0 h. 46 min. | 07:06+0 h. 51 min. |
| Sex. 01 fevereiro | 00:15 | 06:29 | 00:07 | 06:04 |
| Qui. 31 janeiro | 00:15 | 06:23 | 00:21 | 06:18 |
| Qui. 30 janeiro | 00:15 | 06:25 | 00:28 | 06:32 |
| Qui. 29 janeiro | 00:15 | 06:26 | 00:40 | 06:49+0 h. 34 min. |
| Qui. 28 janeiro | 00:15 | 06:30 | 00:05 | 06:12 |
| Qui. 27 janeiro | 00:15 | 06:28 | 00:07 | 06:04 |
| Qui. 26 janeiro | 00:15 | 06:33 | 00:49+0 h. 34 min. | 06:59+0 h. 44 min. |
| Qui. 25 janeiro | 00:15 | 06:29 | 00:16 | 06:31 |


+28 C
760 mm Hg Art.
78%
+30 C
756 mm Hg Art.
74%