| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 19:46 | 20:49 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3871 | 06:15 | 07:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AC5084 | 22:25 | 23:00 | Boeing 737-900 |
![]() | LH9181 | 15:55 | 16:52 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5679 | 13:45 | 14:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5028 | 09:55 | 10:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3456 | 15:45 | 16:40 | Boeing 737-700 |
![]() | F9779 | 07:50 | 08:54 | Airbus А320 |
![]() | AC5045 | 08:01 | 09:01 | Airbus A319 |
![]() | UA373 | 11:15 | 12:16 | Boeing 737-800 |
![]() | NK939 | 13:30 | 14:29 | Airbus A320 |
![]() | UA368 | 13:39 | 14:40 | Airbus А320 |
![]() | AC5146 | 15:55 | 16:54 | Airbus A319 |
![]() | WN2529 | 07:00 | 08:05 | Boeing 737-700 |
![]() | LH9192 | 15:55 | 16:54 | Airbus A319 |
![]() | F9777 | 22:49 | 23:51 | Airbus А321 |

+20.3 C
759 mm Hg Art.
46%
+30.7 C
757 mm Hg Art.
13%