| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 09:35 | 18:40 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
11:05 +1 h. 40 min. |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 7 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 17 outubro | 10:45 | 17:55 | - | - |
| Qui. 10 outubro | 10:45 | 18:40 | 11:38+1 h. 3 min. | 19:09 |
| Qui. 28 de março | 09:35 | 18:15 | - | - |
| Qui. 21 de março | 09:25 | 18:30 | 10:44+1 h. 19 min. | 19:38+0 h. 48 min. |
| Seg. 14 de março | 09:25 | 18:30 | 11:24+1 h. 59 min. | 20:13+1 h. 23 min. |
| Qui. 07 de março | 09:35 | 18:40 | 12:29+3 h. 4 min. | 21:09+2 h. 19 min. |
| Qui. 28 fevereiro | 09:35 | 18:40 | 10:40+1 h. 15 min. | 19:28+0 h. 38 min. |
| Qui. 21 fevereiro | 09:35 | 18:40 | 10:23+0 h. 58 min. | 19:08 |
| Qui. 31 janeiro | 09:35 | 20:40 | 13:03+3 h. 38 min. | 21:52+3 h. 2 min. |
| Qui. 24 janeiro | 09:35 | 18:40 | 10:03+0 h. 38 min. | 19:05 |
| Qui. 27 dezembro | 09:35 | 18:40 | 11:05+1 h. 40 min. | A caminho / atrasado |
| Qui. 20 dezembro | 09:35 | 20:30 | 12:43+3 h. 18 min. | 21:32+2 h. 42 min. |
| Qui. 18 outubro | 10:40 | 18:35 | - | - |
| Qua. 14 outubro | 10:10 | 18:10 | 10:59+0 h. 59 min. | 19:04+0 h. 44 min. |
| Qui. 11 outubro | 10:40 | 18:35 | 11:19+0 h. 49 min. | 19:15 |

+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%
-4 C
761 mm Hg Art.
79%