| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 19:40 | 23:30 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U28603 | 08:40 | 12:40 | Airbus A319 |
![]() | BA2722 | 21:00 | 00:55 | Airbus А320 |
![]() | U28609 | 12:40 | 16:35 | Airbus A319 |
![]() | U28611 | 19:40 | 23:30 | Airbus А320 |
![]() | U28607 | 12:30 | 16:25 | Airbus A319 |
![]() | U28613 | 19:25 | 23:15 | Airbus А320 |
![]() | U28601 | 09:30 | 13:25 | Airbus А320 |
![]() | U28605 | 09:30 | 13:25 | Airbus A319 |
![]() | D85001 | 10:35 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | D85003 | 20:05 | 23:45 | Boeing 737-800 |
![]() | D82404 | 06:20 | 10:05 | Boeing 737-800 |
![]() | BA2720 | 20:40 | 00:30 | Airbus А320 |
![]() | ZB730 | 05:50 | 09:40 | Airbus А321 |
![]() | ZB732 | 07:40 | 11:30 | Airbus А321 |
![]() | ZB736 | 14:40 | 18:30 | Airbus А321 |

+16.3 C
763 mm Hg Art.
73%
+25.8 C
764 mm Hg Art.
59%