| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 16:50 | 18:20 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 11 outubro | 17:00 | 17:45 | - | - |
| Qui. 10 outubro | 17:00 | 17:45 | - | - |
| Qui. 09 outubro | 17:00 | 17:42 | - | - |
| Qui. 08 outubro | 17:00 | 17:43 | 16:51 | 17:34 |
| Qui. 07 outubro | 17:00 | 17:42 | 16:57 | 17:41 |
| Qui. 06 outubro | 17:00 | 17:41 | 16:58 | 17:45 |
| Qui. 05 outubro | 17:00 | 17:40 | 17:19 | 18:11 |
| Qui. 04 outubro | 17:00 | 17:43 | 17:13 | 18:11 |
| Sex. 03 outubro | 17:00 | 17:42 | 17:15 | 18:04 |
| Sex. 02 outubro | 17:00 | 17:45 | 17:02 | 17:47 |
| Sex. 01 outubro | 17:00 | 17:45 | 16:52 | 17:35 |
| Qui. 30 setembro | 17:00 | 17:36 | - | - |
| Qui. 29 setembro | 17:00 | 17:45 | 17:05 | 17:46 |
| Qui. 28 setembro | 17:00 | 17:42 | 17:06 | 17:49 |
| Qui. 26 setembro | 17:00 | 17:44 | 16:51 | 17:32 |

+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%
+30 C
758 mm Hg Art.
70%