| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 20:10 | 21:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AY6081 | 17:15 | 18:15 | Embraer 190 |
![]() | AY6149 | 20:10 | 21:35 | ATR 72 |
![]() | AY6147 | 17:30 | 18:55 | ATR 72 |
![]() | AY6141 | 14:10 | 15:10 | Embraer 190 |
![]() | AY6144 | 18:30 | 19:55 | ATR 72 |
![]() | TF270 | 18:30 | 19:55 | ATR 72 |
![]() | TF284 | 14:05 | 15:05 | Embraer 190 |
![]() | TF290 | 17:15 | 18:15 | Embraer 190 |
![]() | TF282 | 10:10 | 11:35 | ATR 72 |
![]() | TF286 | 14:15 | 15:40 | ATR 72 |
![]() | AY6205 | 08:20 | 09:20 | Embraer 190 |
![]() | TF254 | 08:20 | 09:20 | Embraer 190 |
![]() | TF260 | 14:10 | 15:10 | Embraer 190 |
![]() | TF268 | 17:30 | 18:55 | ATR 72 |
![]() | TF292 | 18:25 | 19:30 | Avro RJ85 |
+13.3 C
765 mm Hg Art.
72%
+3 C
764 mm Hg Art.
87%